(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,奥佳华(002614)获外资买入14.66万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有奥佳华982.89万股,占流通股2.23%,累计持股成本34.16元,持股亏损78.63%。
奥佳华最近5个交易日下跌6.41%,陆股通累计净卖出8.9万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价7.62元;最近20个交易日下跌8.98%,陆股通累计净买入309.82万股,占流通盘0.70%,区间平均买入价7.70元;最近60个交易日下跌11.94%,陆股通累计净买入418.12万股,占流通盘0.95%,区间平均买入价8.01元。
奥佳华近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-26 | 982.89万 | 2.23 | 108.44万 | 14.66万 | 34.16 |
2023-6-21 | 968.23万 | 2.20 | 156.04万 | 20.56万 | 34.56 |
2023-6-20 | 947.68万 | 2.15 | -20.13万 | -2.64万 | 35.15 |
2023-6-19 | 950.31万 | 2.16 | -327.51万 | -42.76万 | 35.07 |
2023-6-16 | 993.07万 | 2.25 | 9.99万 | 1.28万 | 33.89 |
2023-6-15 | 991.79万 | 2.25 | 67.2万 | 8.66万 | 33.92 |
2023-6-14 | 983.13万 | 2.23 | -60.93万 | -7.88万 | 34.15 |
2023-6-13 | 991.02万 | 2.25 | 155.62万 | 20.11万 | 33.94 |
2023-6-12 | 970.91万 | 2.20 | 880.9万 | 115.8万 | 34.49 |
2023-6-9 | 855.11万 | 1.94 | 771.2万 | 102.01万 | 38.13 |
关键词: