【资料图】
华夏中证动漫游戏ETF(159869)8月10日盘中涨2.18%,最新单位净值为1.2180。
该基金最近一周跌0.85%,近一个月跌10.30%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2.04亿份。
数据显示,该基金成立于2021年2月25日,基金经理为徐猛,截止2023年6月30日,该基金资产规模为80.38亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|
三七互娱 | 002555 | 3052.20 | 106460.60 | 13.24 |
世纪华通 | 002602 | 11735.76 | 89074.45 | 11.08 |
昆仑万维 | 300418 | 1647.62 | 66366.11 | 8.26 |
神州泰岳 | 300002 | 3860.09 | 54041.30 | 6.72 |
恺英网络 | 002517 | 3381.39 | 53223.02 | 6.62 |
巨人网络 | 002558 | 2763.06 | 49541.68 | 6.16 |
完美世界 | 002624 | 2673.27 | 45151.58 | 5.62 |
掌趣科技 | 300315 | 5429.28 | 42348.39 | 5.27 |
吉比特 | 603444 | 86.03 | 42248.43 | 5.26 |
浙数文化 | 600633 | 1496.82 | 24263.45 | 3.02 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: